病院情報の公表
2020年度 恵佑会札幌病院指標
2020年度 恵佑会札幌病院指標
- 1. 年齢階級別退院患者数
- 2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5. 脳梗塞の患者数等
- 6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
患者数が10未満の場合は、個人情報保護のため「ー」(ハイフン)を記入しています。
令和6年度恵佑会札幌病院 病院情報の公表
令和6年度恵佑会札幌病院 病院情報の公表
病院指標
1. 年齢階級別退院患者数
5. 脳梗塞の患者数等
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
1.リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
4.転倒・転落発生率
5.転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
患者数が10未満の場合は、個人情報保護のため「-」(ハイフン)を表示しています。
診療科名:消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 160 | 14.94 | 16.19 | 1.25% | 69.0 | |
060010xx01xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病 なし | 145 | 41.70 | 32.17 | 2.76% | 66.1 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 91 | 17.07 | 19.04 | 0.00% | 69.7 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 71 | 14.48 | 9.31 | 2.82% | 67.9 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 51 | 4.12 | 4.86 | 0.00% | 70.8 |
診療科名:消化器外科・乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx02x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 処置2-1あり | 137 | 36.57 | 31.92 | 0.00% | 68.96 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし | 129 | 11.90 | 14.81 | 0.78% | 70.55 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 122 | 3.27 | 4.54 | 0.82% | 70.39 | |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 処置2-4あり 定義副傷病あり | 95 | 26.57 | 14.40 | 1.05% | 65.39 | |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし | 82 | 6.31 | 7.05 | 0.00% | 62.74 |
診療科名:呼吸器・乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 137 | 10.48 | 10.83 | 0.73% | 71.9 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 132 | 11.05 | 9.42 | 0.00% | 71.7 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 130 | 3.99 | 3.39 | 0.77% | 72.9 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 44 | 27.46 | 13.30 | 2.27% | 72.4 | |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 44 | 10.18 | 9.40 | 0.00% | 67.4 |
診療科名:呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 処置2なし | 117 | 10.86 | 9.82 | 0.00% | 73.58 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-4あり 定義副傷病なし | 113 | 11.07 | 8.16 | 1.77% | 71.80 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし | 110 | 2.86 | 3.03 | 0.91% | 74.06 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 57 | 12.63 | 13.41 | 7.02% | 75.51 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-5あり | 36 | 16.56 | 18.72 | 0.00% | 74.00 |
診療科名:消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 21 | 4.76 | 5.55 | 0.00% | 52.24 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 11 | 4.64 | 7.60 | 9.09% | 65.00 | |
060335xx99x0xx | 胆嚢炎等 手術なし 処置2なし | 10 | 7.20 | 11.29 | 20.00% | 73.50 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 処置1なし 処置2なし | - | - | 7.67 | - | - | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.08 | - | - |
診療科名:形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 104 | 2.65 | 8.51 | 0.00% | 62.3 | |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2 なし | 52 | 5.06 | 9.44 | 0.00% | 51.7 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 18 | 11.33 | 6.20 | 0.00% | 53.5 | |
080260xxxxxxxx | その他の皮膚の疾患 | ー | ー | 6.78 | ー | ー | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | ー | ー | 5.39 | ー | ー |
診療科名:形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 121 | 4.04 | 7.87 | 0.00% | 60.70 | |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 処置2なし | 74 | 5.69 | 9.90 | 0.00% | 54.78 | |
070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | 46 | 1.07 | 8.01 | 0.00% | 62.20 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 処置1なし | 23 | 3.39 | 4.65 | 0.00% | 53.65 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 処置2なし | 21 | 11.67 | 6.48 | 0.00% | 56.62 |
診療科名:耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 88 | 16.23 | 9.94 | 0.00% | 64.3 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 65 | 10.82 | 8.50 | 0.00% | 64.8 | |
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 46 | 19.52 | 25.61 | 8.70% | 68.5 | |
03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 43 | 10.47 | 12.17 | 13.95% | 68.2 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 40 | 8.35 | 7.20 | 0.00% | 57.7 |
診療科名:耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx01xxxx | 頭頸部悪性腫瘍 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)等 | 125 | 10.62 | 11.79 | 0.80% | 68.85 | |
03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 処置2なし | 108 | 8.31 | 12.16 | 2.78% | 70.27 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 処置1なし | 61 | 8.69 | 7.90 | 0.00% | 59.89 | |
03001xxx99x41x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 処置2-4あり 定義副傷病あり | 50 | 14.74 | 12.64 | 0.00% | 67.32 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし | 40 | 13.55 | 12.45 | 2.50% | 71.18 |
診療科名:泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 191 | 10.90 | 11.89 | 0.00% | 68.8 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 174 | 2.16 | 2.54 | 0.00% | 70.2 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 126 | 7.24 | 7.13 | 0.79% | 74.3 |
11001xxx01x0xx | 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 49 | 10.18 | 11.03 | 0.00% | 62.0 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 35 | 5.09 | 9.96 | 2.86% | 70.9 |
診療科名:泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 92 | 5.39 | 8.23 | 0.00% | 76.73 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:あり | 71 | 2.09 | 2.50 | 0.00% | 70.65 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 34 | 10.94 | 11.63 | 0.00% | 70.59 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置2:なし | 29 | 8.00 | 7.02 | 0.00% | 77.24 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2:なし | 14 | 8.43 | 10.63 | 0.00% | 69.07 |
診療科名:腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx97x5xx | 胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 5あり | 17 | 13.94 | 20.81 | 0.00% | 68.4 |
060020xx99x5xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 13 | 11.62 | 7.00 | 0.00% | 65.5 |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 11.42 | 10.73 | 0.00% | 65.3 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | ー | ー | 9.42 | ー | ー |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | ー | ー | 15.61 | ー | ー |
放射線治療科・放射線診断科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 12 | 13.00 | 10.22 | 0.00% | 76.75 | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 処置2-2あり | 10 | 8.10 | 19.51 | 50.00% | 72.00 | |
060050xx04xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 | - | - | 7.32 | - | - | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.13 | - | - | |
090010xx99x2xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2-2あり | - | - | 25.66 | - | - |
診療科名:泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 28 | 2.07 | 2.45 | 3.57% | 71.68 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | - | - | 7.95 | - | - | |
110060xx97x2xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 処置2-2あり | - | - | 18.68 | - | - | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | - | - | 5.16 | - | - | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | - | - | 7.77 | - | - |
診療科名:腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx9903xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-3あり | 47 | 6.28 | 6.17 | 0.00% | 69.26 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし | 31 | 15.81 | 7.91 | 6.45% | 65.77 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 処置2-5あり | 28 | 5.04 | 4.42 | 0.00% | 70.07 | |
060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2-5あり | 27 | 4.22 | 4.33 | 0.00% | 68.19 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2-6あり | 27 | 4.37 | 4.59 | 0.00% | 71.37 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 80 | 25 | 28 | 24 | 19 | 59 | 1 | 8 |
大腸癌 | 99 | 69 | 100 | 95 | 30 | 155 | 1 | 8 |
乳癌 | 19 | 35 | ー | ー | 20 | 12 | 1 | 8 |
肺癌 | 188 | 29 | 89 | 56 | 28 | 272 | 1 | 8 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
(※) 1:UICC TMN分類 2:癌取扱い規約
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 81 | 29 | 40 | 111 | 20 | 87 | 1 | 8 |
大腸癌 | 108 | 113 | 166 | 120 | 36 | 195 | 1 | 8 |
乳癌 | 19 | 21 | - | 11 | - | 36 | 1 | 8 |
肺癌 | 169 | 58 | 79 | 96 | 21 | 237 | 1 | 8 |
肝癌 | 15 | - | - | - | - | 11 | 1 | 8 |
(※) 1:UICC TMN分類 2:癌取扱い規約
診療科名:消化器外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 155 | 2.50 | 11.78 | 1.30% | 68.90 | |
K529-21 | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 頸部、胸部、腹部の操作によるもの etc. | 129 | 4.11 | 35.78 | 0.80% | 67.10 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 77 | 1.78 | 8.88 | 0.00% | 66.20 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 | 64 | 2.66 | 13.72 | 1.60% | 65.70 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 55 | 1.60 | 3.64 | 1.80% | 58.20 |
診療科名:消化器外科・乳腺外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc. | 175 | 3.44 | 8.49 | 1.14% | 71.49 | |
K529-21 | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 頸部、胸部、腹部の操作によるもの etc. | 141 | 6.89 | 30.57 | 0.00% | 68.91 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 100 | 0.99 | 1.31 | 1.00% | 69.22 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 85 | 1.57 | 3.79 | 1.18% | 62.98 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) etc. | 75 | 1.04 | 11.21 | 0.00% | 66.19 |
診療科名:呼吸器・乳腺外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除、1肺葉超・手術用支援機器使用) etc. | 75 | 2.87 | 7.64 | 0.00% | 71.9 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 42 | 3.00 | 5.91 | 2.40% | 72.4 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 31 | 1.55 | 6.77 | 3.20% | 71.1 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 20 | 1.80 | 9.75 | 0.00% | 73.1 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 18 | 2.28 | 7.44 | 0.00% | 69.7 |
診療科名:呼吸器外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除、1肺葉超・手術用支援機器使用) etc. | 49 | 2.18 | 8.67 | 0.00% | 73.37 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 33 | 2.27 | 5.27 | 0.00% | 72.58 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除)(内視鏡手術用支援機器使用) etc. | 30 | 2.27 | 8.43 | 0.00% | 73.33 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 22 | 2.64 | 14.91 | 0.00% | 74.05 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 11 | 6.09 | 8.73 | 18.18% | 45.73 |
診療科名:消化器内科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 19 | 0.79 | 1.11 | 0.00% | 69.79 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
診療科名:形成外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K628 | リンパ管吻合術 | 112 | 0.51 | 1.09 | 0.00% | 62.7 | |
K0171 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)(乳房再建術) | 16 | 1.94 | 8.94 | 0.00% | 54.5 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 etc. | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(その他の顔面) | ー | ー | ー | ー | ー |
診療科名:形成外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K628 | リンパ管吻合術 | 122 | 0.57 | 2.46 | 0.00% | 60.80 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 etc. | 17 | 0.47 | 2.35 | 0.00% | 53.71 | |
K0171 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)(乳房再建術) | 16 | 1.00 | 11.13 | 0.00% | 54.81 | |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | - | - | - |
診療科名:耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む) | 66 | 2.46 | 9.44 | 3.00% | 69.7 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 32 | 1.59 | 6.00 | 0.00% | 62.4 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 27 | 1.74 | 5.82 | 3.70% | 57.1 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 26 | 2.31 | 6.42 | 0.00% | 57.1 | |
K4691 | 頸部郭清術(片) | 23 | 1.96 | 11.30 | 0.00% | 68.1 |
診療科名:耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術含・内視鏡用支援機器) etc. | 111 | 1.45 | 8.14 | 0.90% | 69.36 | |
K4691 | 頸部郭清術(片) | 25 | 1.20 | 6.68 | 0.00% | 69.40 | |
K4633 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない) | 23 | 1.09 | 8.04 | 0.00% | 62.83 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 21 | 1.00 | 6.00 | 0.00% | 68.14 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 21 | 1.00 | 6.14 | 0.00% | 57.00 |
診療科名:泌尿器科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 189 | 1.23 | 8.69 | 0.00% | 68.8 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 144 | 1.56 | 4.79 | 0.70% | 73.9 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 35 | 2.57 | 9.46 | 2.90% | 66.6 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 31 | 2.94 | 6.19 | 0.00% | 74.1 | |
K773-5 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 28 | 1.14 | 7.75 | 0.00% | 62.4 |
診療科名:泌尿器科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 90 | 1.27 | 3.03 | 0.00% | 76.69 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 34 | 1.41 | 8.53 | 0.00% | 70.59 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 22 | 1.46 | 5.64 | 0.00% | 76.45 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 13 | 1.31 | 4.77 | 0.00% | 77.46 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
診療科名:腫瘍内科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 34 | 1.56 | 8.50 | 0.00% | 68.0 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K636 | 試験開腹術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K5223 | 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | ー | ー | ー | ー | ー |
診療科名:放射線治療科・放射線診断科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 11 | 2.64 | 9.27 | 0.00% | 76.36 | |
K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | - | - | - | - | - | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他) | - | - | - | - | - | |
K514-71 | 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内) | - | - | - | - | - | |
K637-2 | 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
診療科名:腫瘍内科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) etc. | 71 | 0.65 | 10.39 | 1.41% | 68.38 | |
K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術経皮的胆管ドレナージ術経皮的胆管ドレナージ術経皮的胆管ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
