病院指標
2020年度 恵佑会札幌病院指標
2020年度 恵佑会札幌病院指標
- 1. 年齢階級別退院患者数
- 2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5. 脳梗塞の患者数等
- 6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
患者数が10未満の場合は、個人情報保護のため「ー」(ハイフン)を記入しています。
令和元年度 恵佑会札幌病院指標
令和元年度 恵佑会札幌病院指標
1. 年齢階級別退院患者数
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
患者数が10未満の場合は、個人情報保護のため表示していません。
診療科名:消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 160 | 14.94 | 16.19 | 1.25% | 69.0 |
060010xx01xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病 なし | 145 | 41.70 | 32.17 | 2.76% | 66.1 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 91 | 17.07 | 19.04 | 0.00% | 69.7 |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 71 | 14.48 | 9.31 | 2.82% | 67.9 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 51 | 4.12 | 4.86 | 0.00% | 70.8 |
診療科名:呼吸器・乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 137 | 10.48 | 10.83 | 0.73% | 71.9 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 132 | 11.05 | 9.42 | 0.00% | 71.7 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 130 | 3.99 | 3.39 | 0.77% | 72.9 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 44 | 27.46 | 13.30 | 2.27% | 72.4 |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 44 | 10.18 | 9.40 | 0.00% | 67.4 |
診療科名:形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 104 | 2.65 | 8.51 | 0.00% | 62.3 |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2 なし | 52 | 5.06 | 9.44 | 0.00% | 51.7 |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 18 | 11.33 | 6.20 | 0.00% | 53.5 |
080260xxxxxxxx | その他の皮膚の疾患 | ー | ー | 6.78 | ー | ー |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | ー | ー | 5.39 | ー | ー |
診療科名:耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 88 | 16.23 | 9.94 | 0.00% | 64.3 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 65 | 10.82 | 8.50 | 0.00% | 64.8 |
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 46 | 19.52 | 25.61 | 8.70% | 68.5 |
03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 43 | 10.47 | 12.17 | 13.95% | 68.2 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 40 | 8.35 | 7.20 | 0.00% | 57.7 |
診療科名:泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 191 | 10.90 | 11.89 | 0.00% | 68.8 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 174 | 2.16 | 2.54 | 0.00% | 70.2 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 126 | 7.24 | 7.13 | 0.79% | 74.3 |
11001xxx01x0xx | 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 49 | 10.18 | 11.03 | 0.00% | 62.0 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 35 | 5.09 | 9.96 | 2.86% | 70.9 |
診療科名:腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx97x5xx | 胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 5あり | 17 | 13.94 | 20.81 | 0.00% | 68.4 |
060020xx99x5xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 13 | 11.62 | 7.00 | 0.00% | 65.5 |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 11.42 | 10.73 | 0.00% | 65.3 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | ー | ー | 9.42 | ー | ー |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | ー | ー | 15.61 | ー | ー |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 80 | 25 | 28 | 24 | 19 | 59 | 1 | 8 |
大腸癌 | 99 | 69 | 100 | 95 | 30 | 155 | 1 | 8 |
乳癌 | 19 | 35 | ー | ー | 20 | 12 | 1 | 8 |
肺癌 | 188 | 29 | 89 | 56 | 28 | 272 | 1 | 8 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
(※) 1:UICC TMN分類 2:癌取扱い規約
診療科名:消化器外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 155 | 2.50 | 11.78 | 1.30% | 68.90 | |
K529-21 | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 頸部、胸部、腹部の操作によるもの etc. | 129 | 4.11 | 35.78 | 0.80% | 67.10 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 77 | 1.78 | 8.88 | 0.00% | 66.20 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 | 64 | 2.66 | 13.72 | 1.60% | 65.70 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 55 | 1.60 | 3.64 | 1.80% | 58.20 |
診療科名:呼吸器・乳腺外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除、1肺葉超・手術用支援機器使用) etc. | 75 | 2.87 | 7.64 | 0.00% | 71.9 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 42 | 3.00 | 5.91 | 2.40% | 72.4 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 31 | 1.55 | 6.77 | 3.20% | 71.1 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 20 | 1.80 | 9.75 | 0.00% | 73.1 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 18 | 2.28 | 7.44 | 0.00% | 69.7 |
診療科名:形成外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K628 | リンパ管吻合術 | 112 | 0.51 | 1.09 | 0.00% | 62.7 | |
K0171 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)(乳房再建術) | 16 | 1.94 | 8.94 | 0.00% | 54.5 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 etc. | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(その他の顔面) | ー | ー | ー | ー | ー |
診療科名:耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む) | 66 | 2.46 | 9.44 | 3.00% | 69.7 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 32 | 1.59 | 6.00 | 0.00% | 62.4 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 27 | 1.74 | 5.82 | 3.70% | 57.1 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 26 | 2.31 | 6.42 | 0.00% | 57.1 | |
K4691 | 頸部郭清術(片) | 23 | 1.96 | 11.30 | 0.00% | 68.1 |
診療科名:泌尿器科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 189 | 1.23 | 8.69 | 0.00% | 68.8 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 144 | 1.56 | 4.79 | 0.70% | 73.9 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 35 | 2.57 | 9.46 | 2.90% | 66.6 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 31 | 2.94 | 6.19 | 0.00% | 74.1 | |
K773-5 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 28 | 1.14 | 7.75 | 0.00% | 62.4 |
診療科名:腫瘍内科
Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 34 | 1.56 | 8.50 | 0.00% | 68.0 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K636 | 試験開腹術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K5223 | 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | ー | ー | ー | ー | ー |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 55 | 1.18 |
異なる | ー | ー |
※他施設での手術・処置にて発症した合併症も含みます。
更新日:2021年9月28日