放射線治療科 実績
総治療数
総治療数
2019年~
| 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|
| 度数 | 639 | 589 |
2016年~2018年
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|
| 度数 | 601 | 631 | 601 |
2011~2015年
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 度数 | 629 | 654 | 704 | 641 | 655 |
2006~2010年
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 度数 | 467 | 589 | 526 | 543 | 628 |
2000~2005年
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 度数 | 331 | 372 | 358 | 396 | 424 | 453 |
総治療数
総治療数
2019年~
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 度数 | 639 | 589 | 524 |
2016年~2018年
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|
| 度数 | 601 | 631 | 601 |
2011~2015年
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 度数 | 629 | 654 | 704 | 641 | 655 |
2006~2010年
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 度数 | 467 | 589 | 526 | 543 | 628 |
2000~2005年
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 度数 | 331 | 372 | 358 | 396 | 424 | 453 |
治療件数の推移
治療件数の推移
| 新患数 | 総件数 | |
|---|---|---|
| 2010 | 540 | 628 |
| 2011 | 520 | 629 |
| 2012 | 518 | 654 |
| 2013 | 557 | 704 |
| 2014 | 502 | 641 |
| 2015 | 519 | 655 |
治療内容
治療内容
原発部位別
2019年~
| 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|
| 食道 | 229 | 143 |
| 頭頸部 | 66 | 77 |
| 乳房 | 144 | 138 |
| 肺 | 102 | 103 |
| 泌尿器 | 58 | 86 |
| 大腸 | 15 | 29 |
| 肝胆膵・胃・婦人科・その他 | 25 | 13 |
2015年~2018年
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|
| 食道 | 32.5% | 188件 | 182件 | 179件 |
| 頭頸部 | 16.3% | 105件 | 81件 | 59件 |
| 乳房 | 14.7% | 99件 | 125件 | 138件 |
| 肺 | 14.0% | 83件 | 109件 | 123件 |
| 泌尿器 | 10.4% | 51件 | 83件 | 49件 |
| 大腸 | 4.3% | 34件 | 22件 | 6件 |
| 肝胆膵・胃・婦人科・その他 | 7.8% | 41件 | 29件 | 47件 |
方針
2019年~
| 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|
| 根治 | 202 | 186 |
| 姑息 | 275 | 229 |
| 術後 | 128 | 145 |
| 術前 | 34 | 29 |
2015年~2018年
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|
| 根治 | 45.0% | 224件 | 209件 | 238件 |
| 姑息 | 34.4% | 225件 | 260件 | 211件 |
| 術後 | 19.0% | 140件 | 35件 | 134件 |
| 術前 | 1.7% | 12件 | 127件 | 18件 |
治療内容
治療内容
原発部位別
2019年~
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 食道 | 229 | 143 | 155 |
| 頭頸部 | 66 | 77 | 52 |
| 乳房 | 144 | 138 | 123 |
| 肺 | 102 | 103 | 95 |
| 泌尿器 | 58 | 86 | 55 |
| 大腸 | 15 | 29 | 26 |
| 肝胆膵・胃・婦人科・その他 | 25 | 13 | 18 |
2015年~2018年
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|
| 食道 | 32.5% | 188件 | 182件 | 179件 |
| 頭頸部 | 16.3% | 105件 | 81件 | 59件 |
| 乳房 | 14.7% | 99件 | 125件 | 138件 |
| 肺 | 14.0% | 83件 | 109件 | 123件 |
| 泌尿器 | 10.4% | 51件 | 83件 | 49件 |
| 大腸 | 4.3% | 34件 | 22件 | 6件 |
| 肝胆膵・胃・婦人科・その他 | 7.8% | 41件 | 29件 | 47件 |
方針
2019年~
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 根治 | 202 | 186 | 179 |
| 姑息 | 275 | 229 | 194 |
| 術後 | 128 | 145 | 136 |
| 術前 | 34 | 29 | 15 |
2015年~2018年
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|
| 根治 | 45.0% | 224件 | 209件 | 238件 |
| 姑息 | 34.4% | 225件 | 260件 | 211件 |
| 術後 | 19.0% | 140件 | 35件 | 134件 |
| 術前 | 1.7% | 12件 | 127件 | 18件 |
高精度治療件数の推移
高精度治療件数の推移
2019年~
| 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|
| 頭頸部IMRT、VMAT | 41 | 52 |
| 前立腺IMRT、VMAT | 26 | 46 |
| その他IMRT、VMAT | 30 | 14 |
| SBRT | 11 | 15 |
| SRT | 2 | 5 |
2016年~2018年
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|
| 頭頸部IMRT、VMAT | 66 | 44 | 47 |
| 前立腺IMRT、VMAT | 41 | 28 | 28 |
| その他IMRT、VMAT | 16 | 12 | 9 |
| SBRT | 44 | 50 | 24 |
| SRT | 15 | 9 | 12 |
2011~2015年
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭頸部IMRT、VMAT | 11 | 20 | 32 | 39 | 60 |
| 前立腺IMRT、VMAT | 10 | 10 | 11 | 24 | 41 |
| その他IMRT、VMAT | 0 | 3 | 11 | 17 | 13 |
| SBRT | 17 | 30 | 46 | 48 | 58 |
| SRT | 5 | 9 | 7 | 17 | 6 |
高精度治療件数の推移
高精度治療件数の推移
2019年~
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 頭頸部IMRT、VMAT | 41 | 52 | 32 |
| 前立腺IMRT、VMAT | 26 | 46 | 23 |
| その他IMRT、VMAT | 30 | 14 | 26 |
| SBRT | 11 | 15 | 22 |
| SRT | 2 | 5 | 9 |
2016年~2018年
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|
| 頭頸部IMRT、VMAT | 66 | 44 | 47 |
| 前立腺IMRT、VMAT | 41 | 28 | 28 |
| その他IMRT、VMAT | 16 | 12 | 9 |
| SBRT | 44 | 50 | 24 |
| SRT | 15 | 9 | 12 |
2011~2015年
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭頸部IMRT、VMAT | 11 | 20 | 32 | 39 | 60 |
| 前立腺IMRT、VMAT | 10 | 10 | 11 | 24 | 41 |
| その他IMRT、VMAT | 0 | 3 | 11 | 17 | 13 |
| SBRT | 17 | 30 | 46 | 48 | 58 |
| SRT | 5 | 9 | 7 | 17 | 6 |