形成外科 実績
手術件数
手術件数
2019年~
| 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|
| リンパ浮腫 | 92※1 | 124 |
| 乳房再建等の乳房外科 | 27※2 | 30 |
| 食道がんほか消化器微小血管再建外科 | 9 | 27 |
| 頭頸部がん再建外科 | 7 | 18 |
| 頭蓋顎顔面外科 | 18 | 14 |
| 手・足の外科 | 4 | 5 |
※1:リンパ管静脈吻合術 92件
※2:自家組織乳房再建(深下腹壁穿通枝皮弁)10件
一次二期エキスパンダー再建 6件
その他 6件
手術件数
手術件数
2019年~
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| リンパ浮腫 | 92※1 | 124 | 132 |
| 乳房再建等の乳房外科 | 27※2 | 30 | 26 |
| 食道がんほか消化器微小血管再建外科 | 9 | 27 | 16 |
| 頭頸部がん再建外科 | 7 | 18 | 32 |
| 頭蓋顎顔面外科 | 18 | 14 | 25 |
| 手・足の外科 | 4 | 5 | 12 |
※1:リンパ管静脈吻合術 92件
※2:自家組織乳房再建(深下腹壁穿通枝皮弁)10件
一次二期エキスパンダー再建 6件
その他 6件