消化器外科 胃がん 実績
胃がん治療件数
胃がん治療件数
2020年
| 2020年 | ||
|---|---|---|
| 外科手術 | 174 | |
| 胃切除 | 開腹 | 27 | 
| 腹腔鏡 | 51 | |
| ロボット | 14 | |
| 胃全摘 | 開腹 | 31 | 
| 腹腔鏡 | 0 | |
| ロボット | 4 | |
| 噴門側切除 | 開腹 | 15 | 
| 腹腔鏡 | 0 | |
| ロボット | 17 | |
| その他 | 15 | |
2020~2021年
| 2020年 | 2021年 | ||
|---|---|---|---|
| 外科手術 | 174 | 157 | |
| 胃切除 | 開腹 | 27 | 32 | 
| 腹腔鏡 | 51 | 29 | |
| ロボット | 14 | 10 | |
| 胃全摘 | 開腹 | 31 | 49 | 
| 腹腔鏡 | 0 | 1 | |
| ロボット | 4 | 2 | |
| 噴門側切除 | 開腹 | 15 | 3 | 
| 腹腔鏡 | 0 | 0 | |
| ロボット | 17 | 14 | |
| その他 | 15 | 17 | |
胃がん治療件数
胃がん治療件数
2019年
| 2019年 | |
|---|---|
| 外科手術 | 219 | 
| 開腹胃切除 | 56 | 
| 腹腔鏡胃切除(ロボット手術) | 81(42) | 
| 開腹胃全摘 | 45 | 
| 噴門側切除 | 26 | 
| その他 | 11 | 
2016年~
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|
| 内視鏡治療 | 161 | 第2病院 | 第2病院 | 
| 粘膜下層剥離術(ESD) | 160 | 第2病院 | 第2病院 | 
| 粘膜切除(EMR) | 1 | 第2病院 | 第2病院 | 
| 外科手術 | 210 | 213 | 177 | 
| 開腹胃切除 | 45 | 39 | 28 | 
| 腹腔鏡胃切除(ロボット手術) | 68 | 70 | 40(12) | 
| 開腹胃全摘 | 38 | 38 | 42 | 
| 腹腔鏡胃全摘(ロボット手術) | 4 | 1 | 3(1) | 
| 噴門側切除 | 36 | 42 | 38(1) | 
| その他 | 19 | 23 | 25 | 
| 合計 | 371 | 426 | 353 | 
2011~2015年
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内視鏡治療 | 142 | 156 | 129 | 125 | 146 | 
| 粘膜下層剥離術(ESD) | 142 | 156 | 128 | 125 | 146 | 
| 粘膜切除(EMR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 外科手術 | 281 | 229 | 218 | 241 | 219 | 
| 開腹胃切除 | 67 | 59 | 69 | 43 | 44 | 
| 腹腔鏡胃切除 | 81 | 77 | 61 | 72 | 73 | 
| 開腹胃全摘 | 77 | 61 | 67 | 67 | 53 | 
| 腹腔鏡胃全摘 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| 噴門側切除 | 8 | 9 | 5 | 24 | 23 | 
| その他 | 45 | 21 | 13 | 34 | 24 | 
| 合計 | 423 | 385 | 347 | 366 | 365 | 
2006~2010年
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内視鏡治療 | 139 | 138 | 129 | 149 | 151 | 
| 粘膜下層剥離術(ESD) | ー | ー | ー | 147 | 148 | 
| 粘膜切除(EMR) | ー | ー | ー | 2 | 3 | 
| 外科手術 | 230 | 226 | 239 | 239 | 227 | 
| 開腹胃切除 | 106 | 67 | 49 | 45 | 45 | 
| 腹腔鏡胃切除 | 1 | 50 | 82 | 75 | 73 | 
| 開腹胃全摘 | 107 | 92 | 66 | 62 | 53 | 
| 腹腔鏡胃全摘 | ー | ー | 19 | 19 | 18 | 
| 噴門側切除 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 
| その他 | 9 | 9 | 17 | 28 | 27 | 
| 合計 | 369 | 364 | 368 | 388 | 378 | 
2002~2005年
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|
| 内視鏡治療 | 53 | 62 | 68 | 127 | 
| 外科手術 | 166 | 156 | 186 | 207 | 
| 開腹胃切除 | 93 | 93 | 99 | 103 | 
| 腹腔鏡胃切除 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 開腹胃全摘 | 47 | 43 | 59 | 81 | 
| 腹腔鏡胃全摘 | ー | ー | ー | ー | 
| 噴門側切除 | 3 | 6 | 14 | 7 | 
| その他 | 23 | 13 | 14 | 16 | 
| 合計 | 219 | 218 | 254 | 334 | 
胃がん治療成績(ステージ別5年生存率(%))
胃がん治療成績(ステージ別5年生存率(%))
1995~2004年(術後5年以上経過した患者様のデータです)
| 病期分類 | IA(628例) | ⅠB(248例) | Ⅱ(142例) | ⅢA(164例) | ⅢB(96例) | Ⅳ(208例) | 総計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年生存率 | 98.9 | 90.0 | 75.8 | 56.8 | 36.8. | 4.2 | 80.8 | 
その他の成績
その他の成績
2002~2009年
| 術後平均 在院日数 | 合併症 穿孔(%) | 合併症 出血(%) | 合併症 縫合不全(%) | 合併症 感染(%) | 手術死亡 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内視鏡治療 | 8.8 | 4.6 | 2.8 | - | - | 0 | 
| 外科手術 | ||||||
| 胃切除 | 14.5 | - | 0.2 | 2.7 | 1 | 0 | 
| 胃全摘 | 17.1 | - | 1.4 | 2.1 | 4.6 | 0 | 
抗がん剤治療
抗がん剤治療
| 2011年 | |
|---|---|
| 1次治療(抗がん剤治療先行例) | 15 | 
| 2次治療(薬剤変更例) | 21 | 
 
                   
                  